情報更新日:2025年07月29日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
小田急線 『経堂駅』 徒歩8分 東京都世田谷区経堂5丁目 |
7,850万円 | 土:70.02㎡ |
土地 |
物件名 | 経堂5丁目土地4区画 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区経堂5丁目 | ||||
交通 | 小田急線 『経堂駅』 徒歩8分 | ||||
価格 | 7,850万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 70.02㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | |||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 4区画/1区画 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |||
接道状況 | |||||
セットバック | 私道負担面積 | 11.13m2、南4m幅(接道幅6.5m) | |||
建ぺい率 | 60%/70% | 容積率 | 150% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2025年07月29日 | 情報有効期限 | 2025年08月12日 | ||
お問合せ番号 | 建築確認番号 | 取引形態 | 売主 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都港区麻布十番1-5-5
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週日曜日、祝日、第2・4土曜日
東京都知事免許(5)第81682号